![]() |
![]() |
De Komposter |
![]() |
mit över 100 Autor´n vun K - Z torügg in de´n Plattgaarn
Autorname | Vorname | HTML-Titel | Monat | Link | ||||
Kahl | Heinrich | Frau Holle | 01 | Fru Meddern | ||||
Kahl | Heinrich | Haeweldeern | 06 | Haeweldeern | ||||
Kay | Fiede | E | Königskinder | 06 | Königskinner | |||
Kiesewetter | Knut | E | Rummelpott | 01 | Rummelpott | |||
Kiesewetter | Knut | E | Feesenhoff | 10 | Freesenhoff | |||
Kinau | Rudolf | E | Muttertag | 05 | oh Mudder | |||
Kinau | Rudolf | E | All een Afwaschen | 07 | All un de Een | |||
Kinau | Rudolf | Nachbarīs Hühner | 08 | Höhner | ||||
Kinau | Rudolf | E | Englisch gefleckt | 09 | Spaken | |||
Kinau | Rudolf | Weihnachtsfeier | 12 | 8 Johr vun Huus | ||||
Kinau | Rudolf | E | Weihnachtswunsch | 12 | Nix as düt | |||
Kinau | Rudolf | E | Bi uns anī Diek | StKi | R. Kinau | |||
Klein | Eckhard | E | Was ist das wert ? | 10 | watīn Weert | |||
Kollund | Peter | E | Ekke Nekkepenn | 02 | Nekkepenn | |||
Kollund | Peter | E | 100 Blätter | 06 | 100 Blaeder | |||
Kollund | Peter | E | Volksabstimmung | 09 | Breef 1999 & | |||
Kollund | Peter | E | PISA-Studio | 02 | PISA-Studio | |||
Kollund | Peter | Radweg - Plattweg | 09 | Plattweg | ||||
Kollund | Peter | Sankt Niklaas | 11 | St. Niklaas | ||||
Kollund | Peter | E | Lukas 2 Vers 1 - 19 | 12 | Lukas 2 | |||
Kollund | Peter | E | De swart König Melchior | 12 | Melchior | |||
Kollund | Peter | E | Geschichte v. Wollfaden | 12 | de Wullfaden | |||
Kollund | Peter | E | Nis Puk in de Luuk | 06 | Nis Puk | |||
Kollund | Peter | E | Plattdeutsch Kulturantrag | 09 | Kulturandrag | |||
Kollund | Peter | E | Mit RDS unterwegs | 05 | ünnerwaegens | |||
Kollund | Peter | E | Rechtschreibreform | StKi | Reform 98 | |||
Kollund | Peter | Orakel 99 | StKi | Orakel 99 | ||||
Kollund | Peter | E | Artistenplatt | StKi | Breef 2000 | |||
Kollund | Peter | Nordfriesland | StKi | vun Water | ||||
Kollund | Peter | E | Schwesing-Bahnhof | StKi | mien Eerst | |||
Kollund | Peter | E | Irrgarten | StKi | Irrgaarn | |||
Kollund | Peter | E | Quotengesellschaft | StKi | Quoten 97 | |||
Kruse | A.W. | E | EDV 1993 | 01 | Computer 95 | |||
Kühl | Hilda | Der Nikolaus kommt | 12 | Niklaas kümmt | ||||
Kurz | Ursula | E | Flieg mein Drache | 11 | mien Draken | |||
Lau | Fritz | Heimweh | 04 | Heimweh | ||||
Laurembarg | Johann | Sprache vermischen | StKi | Spraak 1652 | ||||
Leckband | Gottlieb | Eichbaum und Sturm | 11 | de Storm | ||||
Leckband | Gottlieb | E | Einmal rundum | 05 | Dithmarschen | |||
Liliencron | Detlef von | E | Pidder Lyng | 03 | Pidder Lyng | |||
Lornsen | Boy | Seine Schöpfung | 04 | Maakwark | ||||
Lornsen | Boy | Die 10 Gebote | StKi | 10 Gebote | ||||
Low | Bruce | E | Dat Kortenspill | 01 | dat Kortenspill | |||
Mähl | Albert | E | Gorm Grymme | 03 | Gorm Grymme | |||
Mähl | Joachim | Reineke Fuchs | StKi | Reinke Voß | ||||
Marcussen | Greta | Jahre auf Nordstrand | 07 | Noordstrand | ||||
Meier | Heinz-Rich. | E | Wie das Leben so geht | 08 | inīt Laeven & | |||
Meier | Heinz-Rich. | E | Maanschientarif | 08 | inīt Laeven & | |||
Meyer | Johann | E | In Wiese und Busch | 04 | in de Wisch | |||
Meyer | Klaus | E | Mützenkopf | 03 | Uniform & | |||
Meyer | Klaus | Kasper - Ohm | 11 | Kasper - Ohm | ||||
Mohr | Wilhelm | E | Wunschzettel | 11 | Wunschlist | |||
Moritzen | Hans | E | Winter | 01 | de Winter | |||
Nissen-Andersen | Jep | Naturgewalt | 01 | unsī Broot & | ||||
Ohlsen | Maren | E | Weihnachtsbesuch | 12 | in St. Annī | |||
Paulsen | Sönke | Schienen für Moskau | 12 | för Moskau | ||||
Petersen | Günther | E | Hänsel und Gretel | 06 | vörbi & | |||
Petersen | Günther | E | Sprook un Språåk | 09 | Breef 1999 & | |||
Puls | Dierk | E | Lübeck - Stakendorf | 02 | de Lübeckers | |||
Puls | Dierk | E | Treia - Jörtle | StKi | Kinnerland | |||
Rehn | Heinz | E | Der Zeitlauf | 03 | Tietloop | |||
Rethwisch | Th. | Flensburg - Kappeln | StKi | de Fohrt | ||||
Reuter | Fritz | E | Wat wull de Keerl ? | 07 | de Keerl | |||
Reuter | Fritz | E | Letzter Wille | 10 | gode Will | |||
Reuter | Fritz | De Eekboom | StKi | F. Reuter | ||||
Richter | Arnd Immo | De lüttje Prinz | 06 | lütt Prinz | ||||
Rogge | Alma | Wo ik her kaam | StKi | A. Rogge | ||||
Römmer | Dirk | E | gute Zeiten - schlechte | 06 | vörbi & | |||
Rottschäfer | Klara | E | Wintervergnügen | 02 | Stutendreihn | |||
Schlöpke | Ernst-Otto | Bestseller | 09 | de Besten | ||||
Schmeißer | Felix | E | Boßelkampf | 03 | Lüch op ! | |||
Schmidt | Wilhelm | E | de Een un de Anner | 07 | All un de Een | |||
Schmidt | Wilhelm | E | Sprüche | StKi | 18 Spröök | |||
Schultz | Werner | Computer 1995 | 01 | Computer 95 | ||||
Schurek | Paul | Die große Brücke | 03 | de Brügg | ||||
Schurek | Paul | Warum Hähne krähen | 08 | Hahn & Kattuhl | ||||
Selk | Paul | E | Nachbarīs Lieschen | 07 | Lieschen | |||
Sörensen | Heinke | Stolperstein | 05 | Stolpersteen | ||||
Sörensen | Heinke | Regentropfen | 06 | Raegendrüpp | ||||
Springfloot | E | Ferien in NF | 07 | Drievgoot & | ||||
Steen | Max | Wie Tiere Schwänze. . | 08 | de Deerten | ||||
Steffen | Jochen | Sokrates | 10 | Sokrates | ||||
Storm | Theodor | E | Wennīt Avend warrt | Hölp | Europlatt & | |||
Tarnow | Rudolf | Das Verhör | 12 | dat Verhöör | ||||
Tarnow | Rudolf | Spraekt Plattdüütsch | StKi | R. Tarnow | ||||
Täuber | Erika | E | Mein Kanarienvogel | 08 | Kanarienvagel | |||
Thiesen | Christian | Schwabstedt - Treia | 03 | de Damm | ||||
Trede | Paul | Brokdorf an der Elbe | 04 | Brookdörp | ||||
Trede | Paul | E | Paradies | StKi | Paradies | |||
Vöge | Kuno | E | Unsī Broot | 01 | unsī Broot & | |||
Volbehr | Walter | E | Forsicht Varbe | 05 | försicht Varf | |||
Voß | Joh. Hinrich | E | Lied zum Winterabend | StKi | Joh. H. Voß | |||
Wader | Hannes | E | De Groffsmitt | 10 | Groffsmitt | |||
Wigandt | Jochen | E | Jung un Deern | 07 | Hamborger & | |||
Wilckens | Karen | E | Albert Johannsen | 04 | unsī Maler | |||
Wischer | Fritz | Pfingstausflug | 05 | Pingstfohrt | ||||
Wisser | Wilhelm | E | Herrgott und Teufel | 02 | Herrgott & | |||
Witt | Klaus | Kinderzeit | 07 | Kinnertiet | ||||
Wossidlo | Richard | E | Rätsel | StKi | 18 Radels | |||
Zacchi | Ferdinand | Mein erstes Gedicht | 09 | Adjüß |
![]() |
E bedüüdt Europlatt |
![]() |