HUSUM 2024 SEPT.

FLUT-NORDSEE-EBBE

Hochwasser bzw. Niedrigwasser

Tag   HW1 HW2 NW1 NW2 .......... Tag   HW1 HW2 NW1 NW2
                         
01 So   01:38 13:56 07:29 20:26   16 Mo   00:41 13:07 06:46 19:40
02 Mo   02:30 14:40 08:27 21:14   17 Di   01:47 14:04 07:56 20:43
03 Di NM 03:10 15:18 09:12 21:52   18 Mi VM 02:40 14:53 08:52 21:35
04 Mi   03:45 15:53 09:49 22:23   19 Do   03:25 15:38 09:41 22:21
05 Do   04:15 16:24 10:21 22:49   20 Fr   04:07 16:22 10:28 23:04
06 Fr   04:42 16:51 10:48 23:11   21 Sa   04:48 17:06 11:12 23:41
07 Sa   05:08 17:16 11:12 23:32   22So   05:28 17:47 11:49  
08 So   05:34 17:43 11:37 23:55   23 Mo   06:04 18:26 00:09 12:19
09 Mo   06:01 18:10   12:01   24 Di   06:40 19:05 00:34 12:47
10 Di   06:25 18:35 00:14 12:20   25 Mi   07:20 19:54 01:00 13:20
11 Mi   06:49 19:06 00:26 12:38   26 Do   08:15 21:01 01:36 14:12
12 Do   07:30 20:03 00:47 13:18   27 Fr   09:33 22:30 02:36 15:35
13 Fr   08:42 21:32 01:43 14:40   28 Sa   11:09   04:07 17:22
14 Sa   10:18 22:13 03:20 16:30   29So   00:05 12:37 05:49 19:00
15 So   11:52   05:11 18:16   30 Mo   01:21 13:37 07:12 20:05
                         

Mitteleuropäische Sommerzeit ohne Gewähr von Peter Kahllund, Rosendahl

 

beste Badewasserzeit: HW±1Stunde «Ø» beste Wattenlaufzeit: NW±2Stunden

bitte beachten Sie den Einfluß von starken West- oder Ostwinden !

zurü;ck in den September

PS. Uns´ Herrgott hett sik jå de Tiden utdacht, mit Hölp vun Eer un Måån un ehr Ümdreihungen. De Tiet de hebbt wi Minschen uns utdacht, un de Tieden för de Tiden de warrn utklabüüstert vun dat Bundesamt för Schippfohrt un Hydrologie (bsh.de), hüüt mit Hölp vun Computer un so´n vigeliensche Tiden-Software.