HUSUM 2026 SEPT.

FLUT-NORDSEE-EBBE

Hochwasser bzw. Niedrigwasser

Tag   HW1 HW2 NW1 NW2 .......... Tag   HW1 HW2 NW1 NW2
                         
01 Di   05:11 17:26 11:20 23:48   16 Mi   05:39 17:54 11:49  
02 Mi   05:43 18:02 11:51     17 Do   06:07 18:22 00:03 12:10
03 Do   06:18 18:39 00:19 12:23   18 Fr   06:32 18:49 00:18 12:30
04 Fr   06:55 19:20 00:47 12:55   19Sa   07:02 19:26 00:32 12:55
05 Sa   07:39 20:15 01:16 13:36   20So   07:50 20:28 01:00 13:42
06 So   08:45 21:36 02:02 14:46   21 Mo   09:07 21:59 02:04 15:07
07 Mo   10:14 23:12 03:22 16:28   22 Di   10:44 23:36 03:44 16:53
08 Di   11:48   05:05 18:16   23 Mi     12:11 05:28 18:27
09 Mi   00:42 13:07 06:42 19:46   24 Do   00:52 13:12 06:48 19:33
10 Do   01:52 14:08 07:58 20:53   25 Fr   01:43 13:54 07:42 20:19
11 Fr NM 02:46 14:58 08:55 21:42   26 Sa VM 02:22 14:33 08:26 20:59
12 Sa   03:30 15:40 09:40 22:20   27So   03:00 15:12 09:09 21:40
13 So   04:07 16:18 10:20 22:52   28 Mo   03:36 15:51 09:52 22:19
14 Mo   04:39 16:52 10:56 23:20   29 Di   04:11 16:29 10:30 22:52
15 Di   05:10 17:24 11:25 23:43   30 Mi   04:44 17:05 11:03 23:22
                         

Mitteleuropäische Sommerzeit ohne Gewähr von Peter Kahllund, Rosendahl

 

beste Badewasserzeit: HW±1Stunde «Ø» beste Wattenlaufzeit: NW±2Stunden

bitte beachten Sie den Einfluß von starken West- oder Ostwinden und nun auch die Einschränkungen der LKN-Baustelle !

zurü;ck in den September

PS. Uns´ Herrgott hett sik jå de Tiden utdacht, mit Hölp vun Eer un Måån un ehr Ümdreihungen. De Tiet de hebbt wi Minschen uns utdacht, un de Tieden för de Tiden de warrn utklabüüstert vun dat Bundesamt för Schippfohrt un Hydrologie (bsh.de), hüüt mit Hölp vun Computer un so´n vigeliensche Tiden-Software.