![]() |
HUSUM 2025 AUG. FLUT-NORDSEE-EBBE Hochwasser bzw. Niedrigwasser |
![]() |
Tag | HW1 | HW2 | NW1 | NW2 | .......... | Tag | HW1 | HW2 | NW1 | NW2 | ||
01 Fr | 07:23 | 19:32 | 01:15 | 13:15 | 16 Sa | 07:20 | 19:40 | 01:17 | 13:21 | |||
02 Sa | 07:54 | 20:06 | 01:36 | 13:39 | 17 So | 08:04 | 20:32 | 01:48 | 14:00 | |||
03 So | 08:33 | 20:55 | 01:59 | 14:17 | 18 Mo | 09:02 | 21:43 | 02:29 | 15:00 | |||
04 Mo | 09:33 | 22:08 | 02:45 | 15:23 | 19 Di | 10:22 | 23:11 | 03:36 | 16:28 | |||
05 Di | 10:50 | 23:31 | 04:00 | 16:50 | 20 Mi | 11:51 | 05:06 | 18:09 | ||||
08 Mi | 12:09 | 05:28 | 18:18 | 21 Do | 00:39 | 13:08 | 06:37 | 19:39 | ||||
07 Do | 00:47 | 13:15 | 06:49 | 19:33 | 22 Fr | 01:51 | 14:10 | 07:54 | 20:50 | |||
08 Fr | 01:49 | 14:09 | 07:54 | 20:34 | 23 Sa | NM | 02:48 | 15:00 | 08:54 | 21:43 | ||
09 Sa | VM | 02:39 | 14:55 | 08:47 | 21:24 | 24 So | 03:34 | 15:43 | 09:41 | 22:24 | ||
10 So | 03:23 | 15:37 | 09:33 | 22:10 | 25 Mo | 04:12 | 16:20 | 10:20 | 22:56 | |||
11 Mo | 04:05 | 16:17 | 10:18 | 22:55 | 26 Di | 04:44 | 16:52 | 10:53 | 23:22 | |||
12 Di | 04:45 | 16:56 | 10:59 | 23:35 | 27 Mi | 05:12 | 17:21 | 11:22 | 23:46 | |||
13 Mi | 05:23 | 17:35 | 11:35 | 28 Do | 05:41 | 17:50 | 11:47 | |||||
14 Do | 06:00 | 18:15 | 00:10 | 12:09 | 29 Fr | 06:09 | 18:19 | 00:08 | 12:11 | |||
15 Fr | 06:40 | 18:57 | 00:44 | 12:45 | 30 Sa | 06:35 | 18:45 | 00:28 | 12:32 | |||
31 So | 06:59 | 19:12 | 00:42 | 12:49 |
Mitteleuropäische Sommerzeit ohne Gewähr von Peter Kahllund, Rosendahl
beste Badewasserzeit: HW±1Stunde «Ø» beste Wattenlaufzeit: NW±2Stunden
bitte beachten Sie den Einfluß von starken West- oder Ostwinden !
PS. Unser Herrgott hat sich ja die Gezeiten ausgedacht, mit Hilfe von Erde und Mond und ihren Umdrehungen. Die Zeit haben wir Menschen uns ausgedacht und die Zeiten für die Gezeiten werden ausgerechnet von dem Bundesamt für Schifffahrt und Hydrologie (bsh.de), heute mit Hilfe von Computer und so einer pfiffigen Gezeiten-Software.