HUSUM 2024 JULI FLUT-NORDSEE-EBBE Hochwasser bzw. Niedrigwasser |
Tag | HW1 | HW2 | NW1 | NW2 | .......... | Tag | HW1 | HW2 | NW1 | NW2 | ||
01 Mo | 10:03 | 22:29 | 03:42 | 15:54 | 16 Di | 09:27 | 21:51 | 02:51 | 15:12 | |||
02 Di | 11:10 | 23:40 | 04:45 | 17:08 | 17 Mi | 10:31 | 23:02 | 03:51 | 16:25 | |||
03 Mi | 12:16 | 05:51 | 18:23 | 18 Do | 11:41 | 05:05 | 17:46 | |||||
04 Do | 00:48 | 13:17 | 06:56 | 19:36 | 19 Fr | 00:15 | 12:48 | 06:21 | 19:05 | |||
05 Fr | NM | 01:50 | 14:13 | 07:58 | 20:43 | 20 Sa | 01:22 | 13:47 | 07:30 | 20:14 | ||
06 Sa | 02:47 | 15:04 | 08:55 | 21:40 | 21 So | VM | 02:20 | 14:39 | 08:30 | 21:11 | ||
07 So | 03:37 | 15:49 | 09:41 | 22:28 | 22 Mo | 03:11 | 15:27 | 09:21 | 22:04 | |||
08 Mo | 04:22 | 16:30 | 10:21 | 23:08 | 23 Di | 03:59 | 16:13 | 10:11 | 22:56 | |||
09 Di | 05:01 | 17:08 | 10:58 | 23:43 | 24 Mi | 04:46 | 16:57 | 10:58 | 23:46 | |||
10 Mi | 05:37 | 17:42 | 11:32 | 25 Do | 05:32 | 17:41 | 11:41 | |||||
11 Do | 06:09 | 18:14 | 00:12 | 12:04 | 26 Fr | 06:15 | 18:27 | 00:29 | 12:19 | |||
12 Fr | 06:44 | 18:51 | 00:40 | 12:37 | 27 Sa | 06:59 | 19:14 | 01:07 | 12:59 | |||
13 Sa | 07:21 | 19:29 | 01:12 | 13:10 | 28 So | 07:45 | 20:02 | 01:43 | 13:40 | |||
14 So | 07:58 | 20:06 | 01:43 | 13:41 | 29 Mo | 08:31 | 20:54 | 02:18 | 14:23 | |||
15 Mo | 08:37 | 20:50 | 02:12 | 14:18 | 30 Di | 09:25 | 21:58 | 02:58 | 15:17 | |||
31 Mi | 10:35 | 23:15 | 03:56 | 16:33 |
Mitteleuropäische Sommerzeit ohne Gewähr von Peter Kahllund, Rosendahl
beste Badewasserzeit: HW±1Stunde «Ø» beste Wattenlaufzeit: NW±2Stunden
bitte beachten Sie den Einfluß von starken West- oder Ostwinden !
PS. Uns´ Herrgott hett sik jå de Tiden utdacht, mit Hölp vun Eer un Måån un ehr Ümdreihungen. De Tiet de hebbt wi Minschen uns utdacht, un de Tieden för de Tiden de warrn utklabüüstert vun dat Bundesamt för Schippfohrt un Hydrologie (bsh.de), hüüt mit Hölp vun Computer un so´n vigeliensche Tiden-Software.