HUSUM 2024 JUNI

FLUT-NORDSEE-EBBE

Hochwasser bzw. Niedrigwasser

Tag   HW1 HW2 NW1 NW2 .......... Tag   HW1 HW2 NW1 NW2
                         
01 Sa   09:23 21:45 03:01 15:11   16 So   09:45 22:02 03:16 15:29
02 So   10:36 22:59 04:15 16:30   17 Mo   10:44 23:04 04:15 16:34
03 Mo   11:46   05:30 17:47   18 Di   11:42   05:17 17:38
04 Di   00:09 12:47 06:36 18:57   19 Mi   00:02 12:35 06:14 18:40
05 Mi   01:11 13:42 07:34 20:02   20 Do   00:57 13:26 07:10 19:42
06 Do NM 02:08 14:33 08:29 21:02   21 Fr   01:50 14:14 08:04 20:38
07 Fr   03:00 15:18 09:18 21:54   22 Sa VM 02:39 14:58 08:53 21:26
08 Sa   03:48 16:00 10:00 22:38   23 So   03:23 15:39 09:36 22:11
09 So   04:32 16:42 10:37 23:20   24 Mo   04:07 16:21 10:20 22:59
10 Mo   05:15 17:23 11:13 23:57   25 Di   04:54 17:04 11:03 23:47
11 Di   05:55 18:00 11:48     26 Mi   05:39 17:48 11:44  
12 Mi   06:32 18:37 00:29 12:22   27 Do   06:26 18:36 00:32 12:25
13 Do   07:12 19:19 01:02 12:59   28 Fr   07:16 19:28 01:17 13:10
14 Fr   07:58 20:07 01:40 13:42   29 Sa   08:08 20:23 02:02 13:58
15 Sa   08:49 21:02 02:24 14:31   30 So   09:02 21:22 02:48 14:51
                         

Mitteleuropäische Sommerzeit ohne Gewähr von Peter Kahllund, Rosendahl

 

beste Badewasserzeit: HW±1Stunde «Ø» beste Wattenlaufzeit: NW±2Stunden

bitte beachten Sie den Einfluß von starken West- oder Ostwinden !

zurück in den Juni

PS. Unser Herrgott hat sich ja die Gezeiten ausgedacht, mit Hilfe von Erde und Mond und ihren Umdrehungen. Die Zeit haben wir Menschen uns ausgedacht und die Zeiten für die Gezeiten werden ausgerechnet von dem Bundesamt für Schifffahrt und Hydrologie (bsh.de), heute mit Hilfe von Computer und so einer pfiffigen Gezeiten-Software.