![]() |
Peter´s B l ü t e n j a h r |
im J u l i |
| Name | Art | blüht | duftet | |||||
| Steinklee | weiss | |||||||
| Schilfgras | grün | |||||||
| Rohrkolben | grün | |||||||
| Glockenblume | klein | blau | ||||||
| Knöterich | weiss | süss | ||||||
| Cosmea | weiss-weinrot | |||||||
| Ackerminze | violett | |||||||
| Froschlöffel | weissgrün | |||||||
| Sumpfweidenröschen ? | pink | |||||||
| Laichkraut | grün | |||||||
| Blutweiderich | rotviolett | |||||||
| Wehrmut | gelb | |||||||
| Königskerze | gelb/violett | |||||||
| Vogelknöterich | weissrosa | |||||||
| Zaunwinde | weiss | |||||||
| Stacheldistel | pink | |||||||
| Silberdistel | pink | |||||||
| windender Buchweizen | grün | |||||||
| Ringelblume | orange-gelb | |||||||
| Wegwarte | hellblau | |||||||
| Prachtnelke | weinrot | |||||||
| Ackerwinde | rosa | |||||||
| Bärenklau | weissgrün | |||||||
| Ruhrkraut | graugrün | |||||||
| Sandknöpfchen | blau | |||||||
| Gilbweiderich | gelb | |||||||
| Nachtkerze | gelb | |||||||
| Kohldistel | gelbgrün | |||||||
| wilde Möhre | weiss | |||||||
| Rainfarn | gelb | streng | ||||||
| Beifuß | graugrün | |||||||
| Wiesenflockenblume | pink | |||||||
| Bitterlupine | rosa-blau |
Boden / Standort - meist leicht / trocken,
rund um die "Alte Schmiede" Schwesing-Bahnhof, Rosendahl 1994