![]() |
Peter´s B l ü t e n j a h r |
im M a i |
| Name | Art | blüht | duftet | |||||
| Hirtentäschelkraut | weiss | |||||||
| Silberblatt | rotviolett | |||||||
| Frühlingsegge | braun/gelb | |||||||
| Knoblauchrauke | weissgrün | |||||||
| Riesenwegekraut ? | gelbgrün | |||||||
| Graupappel | graurot | |||||||
| Efeu-Gundermann | blau | |||||||
| Sonnenrad ? | gelb | |||||||
| weisse Taubnessel | weiss | |||||||
| Birke | braungelb | |||||||
| Blut-Ahorn | gelbrot | |||||||
| Ehrenpreis | hellblau | |||||||
| Silberweide | grüngelb | |||||||
| weisse Sternmire | weiss | |||||||
| Reiherschnabel | pink | |||||||
| Acker-Schachtelhalm | grünbraun | |||||||
| Vogelmire | weissgrün | |||||||
| Johannesbeere | rote | hellgrün | ||||||
| Bruchweide | grüngelb | |||||||
| Pflaume | weiss | |||||||
| Tanne | gelb/rot | |||||||
| Kirsche | weiss | zart | ||||||
| Johannesbeere | schwarze | hellgrün | ||||||
| Japanische Kirsche | rosa | |||||||
| Birne | weiss | |||||||
| Steinbrech | rot-gelb | |||||||
| Tulpe | vielfarbig | |||||||
| Narzisse | weiss/gelb | |||||||
| Barbarakraut ? | klein | gelb/grün | ||||||
| Wiesenschaumkraut | weissviolett | |||||||
| Azalee | vielfarbig | |||||||
| Apfel | rosaweiss | zart | ||||||
| gelber Günsel ? | gelb | |||||||
| blauer Günsel | blau | |||||||
| Ilex | weiss | zart | ||||||
| Glockenhyazinthen | blau | |||||||
| Raps | gelb | süss | ||||||
| Strandnelke | pink | zart | ||||||
| Taglichtnelke | pink | |||||||
| Geranie | pink+rosa+weiss | |||||||
| fleißiges Lieschen | vielfarbig | |||||||
| Tagetes | gelb-orange | |||||||
| Begonie | rot+pink+weiss | |||||||
| Garten-Ginster | hellgelb | süss | ||||||
| Japanische Quitte | rot-orange | |||||||
| Erdbeere | weiss/gelb | |||||||
| Rhabarber | hellgrün | |||||||
| Traubenkirsche | weiss | |||||||
| Bergahorn | graugrün | |||||||
| Steinkraut ? | weiss | süss | ||||||
| Kastanie | weiss/rot | |||||||
| rote Wicke | pink | |||||||
| Waldkraut ? | klein | weiss | ||||||
| Bachnelkenwurz | braunrosa | |||||||
| Leimkraut | weiss | |||||||
| Wiesenknopf | rotbraun | |||||||
| Weißwurz | hellgrün | |||||||
| Senf | gelb | |||||||
| Kiefer | gelb/orange | |||||||
| Blutpflaume | rosa-weinrot | |||||||
| Fünffingerkraut | gelb+weiss | |||||||
| Blut-Berberitze | braun/gelb | süss | ||||||
| Ranunkelstrauch | gelb | |||||||
| Flieder | violett | streng | ||||||
| Garten-Flieder | rotviolett+weiss | streng | ||||||
| Ackerstiefmütterchen | gelb/violett | |||||||
| Eberesche | weiss | |||||||
| Weißdorn | weiss/rosa | süss | ||||||
| Rhododendron | vielfarbig | |||||||
| Akelei | vielfarbig | |||||||
| Waldhimmbeere ? | rotviolett | |||||||
| Maiglöckchen | weiss | stark | ||||||
| Pfeifenkraut | weiss | |||||||
| Kuckuckslichtnelke | rosa | |||||||
| Buche | gelbgrün | |||||||
| Wild-Ginster | gelb | herb | ||||||
| Katzenauge ? | weiss | |||||||
| Katzenminze | blau | |||||||
| Goldregen | gelb | |||||||
| Storchschnabel | klein | pink | ||||||
| Hahnenfuß | gelb | |||||||
| Rotdorn | rosarot | |||||||
| Lupine | vielfarbig | |||||||
| Nachtviole | hellviolett | |||||||
| Schwertlilie | gelb | |||||||
| Himmbeere | weiss | |||||||
| Spierstrauch | weiss | |||||||
| Habichtskraut | klein | hellgelb | ||||||
| Nachtlichtnelke | weiss | |||||||
| Bartnelke | vielfarbig | zart | ||||||
| Nelke | weiss+pink | stark | ||||||
| Hornkraut ? | weiss/grün | |||||||
| Spitzwegerich | braun/weiss | |||||||
| Flachs | hellblau | |||||||
| Margerite | weiss/gelb | |||||||
| Sumpfvergißmeinnicht | hellblau | |||||||
| Sauerampfer | gross | rot/grün | ||||||
| grosser Mohn | rosa-rot | |||||||
| Geißfuß | weiss | süss | ||||||
| Gelbkraut ? | gelb | |||||||
| Honiggras | grün/rot | |||||||
| Rotklee | pink | süss | ||||||
| Wiesensegge | braun/gelb | |||||||
| Apfelrose | pink+weiss | zart | ||||||
| Weißklee | weissgrün | süss | ||||||
| Breitblatt ? | rund | weiss | ||||||
| Weigela | rot-rosa | |||||||
| Tollkirsche | weiss | |||||||
| Garteniris | blau- | |||||||
| Spitzahorn | hellgrün | |||||||
| Königsfarn | grün | |||||||
| Eiche | gelbgrün | |||||||
| Erdrauch | rosapink | |||||||
| Pfingstrose | weinrot+rosa | stark | ||||||
| Teichrose | gelb | |||||||
| Rost-Breitblatt ? | spitz | hellgrün |
Boden / Standort - meist leicht / trocken,
rund um die "Alte Schmiede" Schwesing-Bahnhof, Rosendahl 1994